• images/basket/HEADER_1.jpg
  • images/basket/HEADER_2.jpg
  • images/basket/HEADER_3.jpg
  • images/basket/HEADER_4.jpg
Wichtige Termine

18.08.12 - 19.08.12 
1. Summer Cup

 25.08.12 - 26.08.12
13. Hoppers Cup

Liga Heim Nr. Gast Nr.  Erg.
DP HAPI 1 MTVL 1 27:59
HP HAPI 1 BSV 1 60:49
HP RIST 2 HAPI 1 83:93

 JUGEND Weiblich W15

 

 


   
Roster

 

Nr. Vorname Name Größe Position Jahrgang Alter
1. Elena Büsing 1,.. PG 1998 13
2. Marie  Backhaus 1,.. SF,PG 1998 13
3. Nina  Dallmann 1,.. SG 1998 13
4. Raja Dönges 1,.. PG,C 1999 12
5. Wenja Exner 1,.. SG 1998 13
6. Emily Kaltwasser 1,.. SG 1998 13
7. Jana  Kennecke 1,.. SF,C 1998 13
8. Lea Memming 1,.. C 1998 13
9. Franzi Neffgen 1,.. SG 1999 12
10. Janne Piper 1,.. C 1998 13
11. Elise Rohde 1,.. PG,SF 1998 13
12. Laura Runde 1,.. C 1998 13
13. Luisa Stock 1,.. SF,PG 1998 13
14. Rene Ullmann 1,.. SG 1998 13
15. Svenja  Schlotfeld 1,.. SF,C 1998 13
16. Eva Wendland 1,.. SG 1998 13
17. Helena Bertling 1,.. SG 1998 13
  2011         12,9

 

News

 

Die W15 bestritt ihr erstes Saisonspiel

 

Nach nur 3 Trainingseinheiten nach den Sommerferien mussten wir heute nach Hittfeld fahren. Stau ab Quickborn, so sind wir erst Othmarschen rauf und noch pünktlich 40 min. vorher angekommen. Uns erwartete eine körperlich überlegene Mannschaft in deren Heimhalle, HAHI mit seiner ersten Mannschaft. Erstaunlich erfreulich waren unsere Mädels aber im "Ballabfangen" super und haben immer schnell reagiert, wenn wir denn den Angriff mit den Korbchancen genutzt hätten... (nächsten Dienstag Wurftraining!)

 

Dadurch sind wir in Rückstand trotz guten Spiels geraten, weil unsere Gegner umso besser trafen!! Im zweiten Viertel gab es durch einige Fehlpässe einen Lauf für die Gastgeber. Daher konnten wir den Rückstand nicht mehr aufholen, obwohl wir in der zweiten Halbzeit trotz super Defense das dritte Viertel wieder gewannen. Auch unsere neuen Spielerinnen hatten teilweise ihr Debut und haben ihre Sache schon ganz gut gemacht.

 

Spielstand am Ende 43:30 (1.Viertel 13:8; 2. 12:4; 3. 10:12, 4. 8:6)

 

von Heike Fenske

 

Spielplan

Datum  Heim  Gast  Spielhalle  Ergebnis
04.09.2011 11:30  Holstein Hoppers (1) Eimsbütteler TV (1) Geschwister-Scholl-Schule 38:67
11.09.2011 11:00  Holstein Hoppers (1) Hausbruch-Neugraben (1) Theodor-Heuss-Schule 96:65
24.09.2011 13:30  Holstein Hoppers (1) Ahrensburger TSV (1) Feldstraße Halstenbek 38:119
30.10.2011 15:30 Bramfelder SV (1) Holstein Hoppers (1) Gesamtschule am Heidberg 0:20 
06.11.2011 11:30  Holstein Hoppers (1) Walddörfer Sportverein (1) Feldstraße Halstenbek 68:54
13.11.2011 14:15 BG Hamburg-West (1) Holstein Hoppers (1) Geschwister-Scholl-Schule 65:66
19.11.2011 11:30 SC Rist-Wedel (1) Holstein Hoppers (1) Am Steinberg 92:35
15.01.2012 15:30 Eimsbütteler TV (1) Holstein Hoppers (1) Gymnasium Corveystr. 80:64
22.01.2012 12:00 Hausbruch-Neugraben (1) Holstein Hoppers (1) Opferberg 85:66
29.01.2012 16:00 Ahrensburger TSV (1) Holstein Hoppers (1) Schule Reesenbüttel 0:20
05.02.2012 11:30 Holstein Hoppers (1) Bramfelder SV (1) Budapester Str.58 79:59
12.02.2012 11:30 Walddörfer Sportverein (1) Holstein Hoppers (1) Tessenowweg 3 36:61
26.02.2012 13:30 Holstein Hoppers (1) BG Hamburg-West (1) Feldstraße Halstenbek 64:81
11.03.2012 11:30 Holstein Hoppers (1) SC Rist-Wedel (1) Feldstraße Halstenbek 52:80

 

 

hoppers-shop.jpg

Facebook FanBox

Meister 2012