3. Herren Spielplan
| Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielhalle | Heim | Nr. | Gast | Nr. | Ergebnis |
| 1 | So | 02.09.12 | 19:30 | HBV-LOTT | HSV | 2 | Holstein Hoppers | 3 | 49:65 |
| 3 | Sbd | 08.09.12 | 16:15 | HBV-LÜTT | SCAL | 1 | Holstein Hoppers | 3 | 84:69 |
| 4 | So | 16.09.12 | 12:00 | HBV-THES | Holstein Hoppers | 3 | HNT | 1 | 58:87 |
| 9 | So | 30.09.12 | 17:30 | HBV-HOHE | ETV | 2 | Holstein Hoppers | 3 | 88:66 |
| 13 | So | 14.10.12 | 19:30 | HBV-TES | BCH | 2 | Holstein Hoppers | 3 | 52:63 |
| 15 | Sbd | 27.10.12 | 16:30 | HBV-FELD | Holstein Hoppers | 3 | BGW | 2 | 70:57 |
| 22 | So | 11.11.12 | 19:30 | HBV-FELD | Holstein Hoppers | 3 | HSV | 2 | 68:50 |
| 27 | So | 25.11.12 | 18:30 | HBV-HAIN | EMTV | 1 | Holstein Hoppers | 3 | 70:62 |
| 29 | So | 02.12.12 | 12:00 | HBV-THES | Holstein Hoppers | 3 | BSV | 3 | 60:72 |
| 41 | So | 27.01.13 | 18:00 | HBV-SUED | HNT | 1 | Holstein Hoppers | 3 | 47:65 |
| 43 | Sbd | 02.02.13 | 16:30 | HBV-FELD | Holstein Hoppers | 3 | EMTV | 1 | 49:79 |
| 48 | Sbd | 16.02.13 | 17:30 | HBV-STEI | BGW | 2 | Holstein Hoppers | 3 | 70:47 |
| 60 | Sbd | 16.03.13 | 18:30 | HBV-FELD | Holstein Hoppers | 3 | ETV | 2 | 63:58 |
| 64 | Sbd | 06.04.13 | 15:30 | HBV-FELD | Holstein Hoppers | 3 | SCAL | 1 | 52:63 |
| 69 | So | 14.04.13 | 17:30 | HBV-HOOP | BSV | 3 | Holstein Hoppers | 3 | 75:69 |
| 70 | Di | 23.04.13 | 19:30 | HBV-THS | Holstein Hoppers | 3 | BCH | 2 | 53:45 |

