Roster 3. Herren
| Nr. | Vorname | Nachname | Größe | Position | Jahrgang | Alter |
| 1. | Ole | Abraham | 1,85 m | SF | 1994 | 17 |
| 2. | Stefan | Baran | 1,79 m | PG | 1975 | 36 |
| 3. | Frithjof | Bauer | 1,92 m | PF | 1992 | 19 |
| 4. | Rasmus | Bauer | 1,85 m | SG/SF | 1994 | 17 |
| 5. | Stephan | Bendt | 1,86 m | PG/SG | 1985 | 26 |
| 6. | Fabio | Boenigk | 1,88 m | C | 1989 | 22 |
| 7. | Lars | Dierfeld | 1,82 m | SG | 1992 | 19 |
| 8. | Sven | Dierfeld | 1,84 m | PG/SG | 1994 | 17 |
| 9. | Johannes | Erler | 1,89 m | C | 1978 | 33 |
| 10. | Sandro | Hoffmann | 1,99 m | C | 1995 | 16 |
| 11. | Jan | Ikels | 1,88 m | C | 1979 | 32 |
| 12. | Arne | Jordan | 1,84 m | PG/SG | 1993 | 18 |
| 13. | Dennis | Kähler | 1,90 m | PF/C | 1989 | 22 |
| 14. | Sven | Koberstein | 1,93 m | C | 1973 | 38 |
| 15. | Bernhard | Krüger | 1,80 m | PG | 1990 | 21 |
| 16. | Jan | Martens | 1,85 m | SG/SF | 1980 | 31 |
| 17. | Martin | Mangelsdorff | 1,90 m | PF/C | 1979 | 32 |
| 18. | Maximilian | Müller | 1,90 m | C | 1986 | 25 |
| 19. | Jan-Henrik | Scharlach | 1,86 m | PG/SG | 1985 | 26 |
| 20. | Mike | Sen Gupta | 1,80 m | PG | 1980 | 31 |
| 21. | Ralf | Wiechmann | 1,88 m | SF | 1981 | 30 |
| 22. | David | Wruk | 1,84 m | PG/SG | 1991 | 20 |
| 23. | Benjamin | Wurth | 1,88 m | SF/PF | 1990 | 21 |
| Trainer: | Rouven | Nichler | 1,87 m | 2011 | 24,7 |

