2. Herren - Oberliga

| Nr. | Vorname | Name | Größe | Position | Jahrgang | Alter |
| 1. | Ole | Abraham | SF | 1994 | 17 | |
| 2. | Tomasz | Asmussen | PG | 1978 | 33 | |
| 3. | Thomas | Bergmann | SG | 1966 | 45 | |
| 4. | Gunnar | Brandt | SF | 1973 | 38 | |
| 5. | Marc | Budzinski | C | 1966 | 45 | |
| 6. | Sven | Dierfeld | PG | 1994 | 17 | |
| 7. | Gregor | Essi | SF | 1979 | 32 | |
| 8. | Torben | Haase | PG | 1992 | 19 | |
| 9. | Nils | Hansen | C | 1978 | 33 | |
| 10. | Lando | Hoffmann | SF | 1991 | 20 | |
| 11. | Markus | Holle | C | 1979 | 32 | |
| 12. | Frank | Holzhütter | PF | 1973 | 38 | |
| 13. | Arne | Jordan | SG | 1993 | 18 | |
| 14. | Wilke | Lowin | C | 1979 | 32 | |
| 15. | Matthias | Peplinski | SG | 1979 | 32 | |
| 16. | Marvin | Pieper | PF | 1982 | 29 | |
| 17. | Andreas | Stenzel | SG | 1978 | 33 | |
| Trainer: | Fredrick | Kleemichen | 2011 | 30,2 |
Trainingszeiten:
Mittwoch 19:00 - 20:30 Uhr THS/Pinneberg
Freitag 19:00 - 20:30 Uhr THS/Pinneberg












