1. Herren Spielplan
| Datum | Heim | Gast | Spielhalle | Ergebnis |
| 25.09.2011 19:00 | BC Hamburg | Holstein Hoppers | Tessenowweg | 85:87 |
| 08.10.2011 19:30 | Holstein Hoppers | TSG Bergedorf | Feldstraße Halstenbek | 99:74 |
| 22.10.2011 16:00 | BG Rotenburg/Scheeßel | Holstein Hoppers | Große Sporthalle Scheeßel | 69:98 |
| 29.10.2011 19:30 | Holstein Hoppers | 1. SC Norderstedt | Feldstraße Halstenbek | 114:83 |
| 06.11.2011 12:00 | SC Itzehoe 2 | Holstein Hoppers | Sophie-Scholl-Gymn. SSG | 81:115 |
| 12.11.2011 19:30 | Holstein Hoppers | Bad Bevensen Lüneburg | Theodor-Heuss-Schule | 84:72 n.V. |
| 19.11.2011 19:15 | BC Rendsburg | Holstein Hoppers | Herdergymnasium | 69:109 |
| 27.11.2011 13:00 | Lübecker Turnerschaft | Holstein Hoppers | LT-Halle | 79:83 |
| 03.12.2011 19:30 | Holstein Hoppers | SC Rist Wedel 2 | Feldstraße Halstenbek | 70:82 |
| 10.12.2011 19:00 | Bramfelder SV | Holstein Hoppers | Johannes-Brahms-Gymnasium | 78:84 n.V. |
| 14.01.2012 19:30 | Holstein Hoppers | BC Hamburg | Feldstraße Halstenbek | 70:82 |
| 21.01.2012 19:30 | TSG Bergedorf | Holstein Hoppers | LAFU2 Bergedorf | 79:110 |
| 28.01.2012 19:30 | Holstein Hoppers | BG Rotenburg/Scheeßel | Feldstraße Halstenbek | 99:69 |
| 04.02.2012 19:30 | 1. SC Norderstedt | Holstein Hoppers | Grundschule Lütjenmoor | 54:109 |
| 17.02.2012 20:00 | Holstein Hoppers | SC Itzehoe 2 | Theodor-Heuss-Schule | 100:52 |
| 25.02.2012 20:00 | Bad Bevensen Lüneburg | Holstein Hoppers | KGS-Halle | |
| 03.03.2012 19:30 | Holstein Hoppers | BC Rendsburg | Feldstraße Halstenbek | |
| 10.03.2012 19:30 | Holstein Hoppers | Lübecker Turnerschaft | Feldstraße Halstenbek | |
| 18.03.2012 19:00 | SC Rist Wedel 2 | Holstein Hoppers | Am Steinberg | |
| 24.03.2012 19:30 | Holstein Hoppers | Bramfelder SV | Theodor-Heuss-Schule |












