1. Damen Spielplan
| Datum Zeit | Heim | Gast | Spielhalle | Ergebnis |
| 11.09.2011 19:00 | Holstein Hoppers 1 | BG Hamburg-West (3) | Theodor-Heuss-Schule | 66:63 |
| 18.09.2011 19:30 | SCAL (2) | Holstein Hoppers 1 | Lüttkoppel 1 | 67:56 |
| 02.10.2011 13:30 | Holstein Hoppers 1 | BC Quickborn (1) | Feldstraße Halstenbek | 37:59 |
| 23.10.2011 19:30 | SC Rist-Wedel e. V. (3) | Holstein Hoppers 1 | Am Steinberg | 71:48 |
| 30.10.2011 20:00 | Holstein Hoppers 1 | Hamburger SV (1) | Theodor-Heuss-Schule | 44:61 |
| 20.11.2011 19:30 | SC Rist-Wedel e. V. (2) | Holstein Hoppers 1 | Am Steinberg | 80:38 |
| 26.11.2011 15:15 | BG Hamburg-West (2) | Holstein Hoppers 1 | Gymnasium Dörpsweg | 65:44 |
| 10.12.2011 20:00 | Holstein Hoppers 1 | MTV Lüneburg (2) | Theodor-Heuss-Schule | 51:38 |
| 22.01.2012 13:00 | BC Quickborn (1) | Holstein Hoppers 1 | Halle SV Rugenbergen | 58:60 |
| 28.01.2012 15:30 | BG Hamburg-West (3) | Holstein Hoppers 1 | Gymnasium Dörpsweg | 68:78 |
| 05.02.2012 19:30 | Eimsbütteler TV (1) | Holstein Hoppers 1 | Gymnasium Corveystr. | 64:56 |
| 18.02.2012 19:30 | Holstein Hoppers 1 | SC Rist-Wedel e. V. (3) | Theodor-Heuss-Schule | 58:66 |
| 26.02.2012 19:30 | Holstein Hoppers 1 | SCAL (2) | Feldstraße Halstenbek | 57:68 |
| 03.03.2012 14:30 | Holstein Hoppers 1 | SC Rist-Wedel e. V. (2) | Feldstraße Halstenbek | 36:79 |
| 11.03.2012 17:30 | Holstein Hoppers 1 | Eimsbütteler TV (1) | Feldstraße Halstenbek | 53:64 |
| 18.03.2012 14:00 | MTV Lüneburg (2) | Holstein Hoppers 1 | Herderschule | 66:54 |
| 24.03.2012 16:00 | Holstein Hoppers 1 | BG Hamburg-West (2) | Theodor-Heuss-Schule | 46:48 |
| 01.04.2012 17:00 | Hamburger SV (1) | Holstein Hoppers 1 | Schule am Heidberg | 55:51 |





